[มือสอง] คูปองกรีนฟีราคาพิเศษ ถูกมากๆๆๆๆๆ

588 สัปดาห์ ที่แล้ว - กรุงเทพมหานคร - คนดู 206
  • คูปองกรีนฟีราคาพิเศษ ถูกมากๆๆๆๆๆ รูปที่ 1
รายละเอียด

ชื่อสนาม ใช้ได้ ราคาปกติ ลด20% สมาชิก30% จำนวน หมายเหตุ/หมดอายุ
Ayuttaya golf club ทุกวัน 1,500 1,200 600 20 ใบ วันหยุดใช้ 2 ใบ
Bangpoo Golf & Sport W/D 1,100 880 715 5 ใบ 31/8/2556
Bangpoo Golf & Sport W/E 1,900 1,520 1,140 1 ใบ 31/8/2556
Bangpoo Golf & Sport W/D 1,100 880 715 5 ใบ 30/9/2556
Bangpoo Golf & Sport W/E 1,900 1,520 1,140 5 ใบ 30/9/2556
Bangpakong Riverside W/E 2,500 2,000 1,500 10 ใบ 30/11/2556
Best Ocean W/D 1,200 960 840 5 ใบ 30/9/2556
Best Ocean W/D 1,200 960 840 5 ใบ 30/9/2556
Dynasty ทุกวัน 1,250 1,000 500 20 ใบ 30/9/2556 เล่นได้ทุกวัน
Ekachai W/D 4,000 3,200 2,400 4 ใบ 31/8/2556 1 ใบเล่นได้ 4 ท่าน
Ekachai W/D 4,000 3,200 2,400 4 ใบ 30/9/2556 1 ใบเล่นได้ 4 ท่าน
Lotus Valley Golf ทุกวัน 2,000 1,600 1,000 18 ใบ 24/10/2556 **ใช้ได้หลัง 11.30 น.
Lotus Valley Golf W/E 2,000 1,600 1,000 3 ใบ 30/8/2556 **ใช้ได้หลัง 11.30 น.
Muang Kaew Golf W/D 2,500 2,000 1,625 5 ใบ 31/10/2556
Riverdale Golf Club ทุกวัน 2,750 2,200 1,500 8 ใบ 31/8/2556
Royal Lakeside W/E 1,300 1,040 800 20 ใบ 30/9/2556 **ใช้ได้หลัง 11.30 น. +เสียภาษีเพิ่ม 200.-
The Vintage W/D 2,300 1,840 1,035 5 ใบ 17/1/2557
The Vintage W/E 3,400 2,720 1,530 5 ใบ 17/1/2557 **ใช้ได้หลัง 12.00 น.
The Vintage W/D 2,300 1,840 1,035 1 ใบ 21/9/2556
The Legacy Golf Club W/D 2,200 1,540 1,000 15 ใบ 31/8/2556 ชำระภาษีเพิ่ม 200.-
The Legacy Golf Club W/E 3,500 2,800 1,400 15 ใบ 31/8/2556 ชำระภาษีเพิ่ม 500.- /ใช้ได้หลัง 11.30 น.
Watermill W/E 1,500 1,200 1,000 5 ใบ 30/9/2556
Siam Country Club (Old Course) W/D 3,300 2,640 1,250 20 ใบ 30/11/2556 ชำระภาษีเพิ่ม 850.-
Khao Kheow ทุกวัน 2,500 2,000 875 2 ใบ 30/9/2556 ชำระภาษีเพิ่ม W/D 300.- / W/E 500.-
Dragon Hills (ราชบุรี) ทุกวัน 750 600 350 4 ใบ 31/10/2556
Singha Park W/E 2,000 1,600 1,000 15 ใบ 31/10/2556
Khao Yai W/E 2,500 2,000 900 15 ใบ 31/1/2557
Kirimaya W/D 2,500 2,000 2,000 1 ใบ 31/12/2556 1 ใบ/4 ท่าน เป็นเงิน 6,800.-
Royal Hills W/D 700 560 400 20 ใบ 30/12/2556 วันหยุดใช้ 2 ใบ
DanCoon ทุกวัน 550 440 300 30 ใบ ไม่หมดอายุ
The Imperial ทุกวัน 2,500 2,000 1,000 10 ใบ 31/10/2013
The Imperial ทุกวัน 2,500 2,000 1,000 5 ใบ 31/7/2556
Happy City Golf & Resort ทุกวัน 2,000 600 450 5 ใบ 31/12/2556
Soi Dao ทุกวัน 4,400 3,520 3,080 3 ใบ booking ได้ แพ็คเกจตีกอล์ฟ 2ท่าน รวมที่พัก
แก่งกระจานคันทรีคลับทุกวัน 4,500 3,600 2,400 7 ใบ 31/10/2556 แพ็คเกจตีกอล์ฟ 1 วัน 2 ท่าน+ รวมที่พัก+ABF
Waterford Valley Chiangraiทุกวัน 6,500 3,250 1,800 20 ใบ 31/8/2556 แพ็คเกจ พัก 1 คืน กรีนฟี 1 รอบ 2 ท่าน
Blue Sapphire ทุกวัน 7,500 6,000 2,500 17 ใบ 31/3/2557 แพ็คเกจตีกอล์ฟ 2 วัน 2 ท่าน+ รวมที่พัก+ABF
โพคีธรา กระบี่ ทุกวัน 5,222 4,178 2,600 4 ใบ 31/5/2557 แพ็คเกจตีกอล์ฟ 2 วัน 2 ท่าน+ รวมที่พัก+ABF
สันตุบุรี สมุย ทุกวัน 4,000 2,800 1,000 6 ใบ 31/8/2556 จ่ายภาษีที่สนามเพิ่ม 500.-
ซีซัน พาเลส หัวหิน ห้องพัก 2,000 1,600 800 5 ใบ 31/10/2556 ห้องพัก+อาหารเช้า (ใช้ได้วันจันทร์-พฤหัส,อาทิตย์)
Sixma Resort (พัทยา) ห้องพัก 2,000 1,600 1,500 5 ใบ 1/11/2556 one bedroom suit deluxe room
Tusita Resort & Spa (ชุมพร) ห้องพัก 5,000 4,000 2,000 4 ใบ 31/7/2556 2 Days 1 night in a Deluxe Room
The Oasis Spa สปา 2,236 1,789 1,000 4 ใบ 1/2/2557 มี 4 สาขา กรุงเทพฯ/เชียงใหม่/ภูเก็ต/พัทยา